推薦資料
更多
- ·HMD215G05C200BM 小型...
- ·H36TH8L21G1030L102...
- ·HTK10040J1200BM24E...
- ·H14555L34G05E1200B...
- ·HTM125L34C05L1000B...
- ·HTS6010C1200BM5L 增...
- ·HTK8030J2000BM5F 增...
- ·H40H6L45G05L300BM ...
- ·H38H10L46G1030F600...
- ·H36TH6L21G05F2500B...
- ·HU48H8L21G05L2000B...
- ·HTS6005C600BM12K 小...
- ·HTM120L34G05L2500B...
- ·H58F6G05E300BM 小型單...
- ·HTM240L34G05E2500B...
首頁(yè) >北崎國(guó)際貿(mào)易(北京)有限公司> 技術(shù)文章> 日本ISOWATEC沃森馬帶 720RE/REX 泵頭的 730 驅(qū)動(dòng)器北崎熱賣
日本ISOWATEC沃森馬帶 720RE/REX 泵頭的 730 驅(qū)動(dòng)器北崎熱賣
2025/07/19 16:05:45
730 系列工藝泵
730SN、730UN、730DuN 和 730BpN 蠕動(dòng)工藝泵,配有連續(xù)軟管或軟管單元泵頭。
730 系列工藝泵提供四種驅(qū)動(dòng)選件,彩色顯示屏和直觀的菜單結(jié)構(gòu),可提供可視狀態(tài)指示和*少的按鍵次數(shù)。
標(biāo)配泵頭選件(其他可根據(jù)要求提供):
720R 單泵頭,用于連續(xù)軟管
720RE 單泵頭,用于軟管單元
720RX 和 720REX 擴(kuò)展雙泵頭
特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)
彩色顯示屏和直觀的菜單結(jié)構(gòu),提供可視狀態(tài)指示和*少的按鍵操作
流量從 0.12 L/h (0.03 USGPH) 到 3300 L/h (872 USGPH)
3,600:1 速度控制范圍從 0.1 到 360 rpm(以 0.1 rpm 為增量)
鍵盤(pán)采用 3 級(jí)安全 PIN 鎖
箱式蠕動(dòng)泵 IP66 (NEMA 4X) 防護(hù)等級(jí)
雙電壓:115/230 V 50/60 Hz
遠(yuǎn)程模擬/數(shù)字、RS485、PROFIBUS?、PROFINET?、SCADA 和 EtherNet/IP? 控制選項(xiàng)
技術(shù)摘要
*流量 | 3300 L/h |
*小流量 | 0.12 L/h |
*流量 | 872 USGPH |
*小流量 | 0.03 USGPH |
驅(qū)動(dòng)器調(diào)速比 | 3600:1 |
工作溫度范圍 | 5 °C 至 40 °C |
工作溫度范圍 | 40 °F 至 104 °F |
控制類型 | EtherNet/IP?, Profibus?, Profinet?, RS485, SCADA, 遠(yuǎn)程模擬/數(shù)字 |
標(biāo)準(zhǔn) | CE, cETLus, C-Tick, IRAM, NSF/ANSI 61(適用于 Marprene 軟管和 LoadSure 軟管單元) |
驅(qū)動(dòng)器防護(hù)等級(jí) | IP66, NEMA 4X |
驅(qū)動(dòng)器電源 | 100 V 至 120 V/200 V 至 240 V 1 相 50/60 Hz 350 VA |
兼容軟管孔徑 | 9.6, 12.7, 15.9, 19, 25.4 mm |
“技術(shù)摘要”表列出了該范圍內(nèi)可用的功能。請(qǐng)參閱“規(guī)格”選項(xiàng)卡了解型號(hào)特定信息。
技術(shù)規(guī)格
帶 720R 泵頭的 730 驅(qū)動(dòng)器 | 帶 720RE 泵頭的 730 驅(qū)動(dòng)器 | 帶 720R/RX 泵頭的 730 驅(qū)動(dòng)器 | 帶 720RE/REX 泵頭的 730 驅(qū)動(dòng)器 | |
---|---|---|---|---|
泵頭輥輪數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 |
泵頭流道數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 |
流量范圍 | 0.12 L/h 至 2000 L/h | 0.12 L/h 至 2000 L/h | 0.12 L/h 至 3300 L/h | 0.12 L/h 至 3300 L/h |
流量范圍 | 0.03 USGPH 至 528 USGPH | 0.03 USGPH 至 528 USGPH | 0.03 USGPH 至 872 USGPH | 0.03 USGPH 至 872 USGPH |
驅(qū)動(dòng)器調(diào)速比 | 3600:1 | 3600:1 | 3600:1 | 3600:1 |
驅(qū)動(dòng)器速度 | 0.1 - 360 rpm | 0.1 - 360 rpm | 0.1 - 360 rpm | 0.1 - 360 rpm |
工作溫度范圍 | 5 °C 至 40 °C(40 °F 至 104 °F) | 5 °C 至 40 °C(40 °F 至 104 °F) | 5 °C 至 40 °C(40 °F 至 104 °F) | 5 °C 至 40 °C(40 °F 至 104 °F) |
重量 | 25 kg (55.1 lbs) | 25 kg (55.1 lbs) | 31.5 kg (69.4 lbs) | 31.5 kg (69.4 lbs) |
驅(qū)動(dòng)器重量 | 18.5 kg | 18.5 kg | 18.5 kg | 18.5 kg |
驅(qū)動(dòng)器重量 | 40.8 lbs | 40.8 lbs | 40.8 lbs | 40.8 lbs |
控制類型 | EtherNet/IP?, Profibus?, Profinet?, RS485, SCADA, 遠(yuǎn)程模擬/數(shù)字 | EtherNet/IP?, Profibus?, Profinet?, RS485, SCADA, 遠(yuǎn)程模擬/數(shù)字 | EtherNet/IP?, Profibus?, Profinet?, RS485, SCADA, 遠(yuǎn)程模擬/數(shù)字 | EtherNet/IP?, Profibus?, Profinet?, RS485, SCADA, 遠(yuǎn)程模擬/數(shù)字 |
驅(qū)動(dòng)器控制選項(xiàng) | BpN, DuN, DuS, EnN, PnN, SN, UN, US | BpN, DuN, DuS, EnN, PnN, SN, UN, US | DuN, DuS, EnN, PnN, SN, UN, US | DuN, DuS, EnN, PnN, SN, UN, US |
標(biāo)準(zhǔn) | CE, cETLus, C-Tick, IRAM, NSF/ANSI 61(適用于 Marprene 軟管和 LoadSure 軟管單元) | CE, cETLus, C-Tick, IRAM, NSF/ANSI 61(適用于 Marprene 軟管和 LoadSure 軟管單元) | CE, cETLus, C-Tick, IRAM, NSF/ANSI 61(適用于 Marprene 軟管和 LoadSure 軟管單元) | CE, cETLus, C-Tick, IRAM, NSF/ANSI 61(適用于 Marprene 軟管和 LoadSure 軟管單元) |
驅(qū)動(dòng)器防護(hù)等級(jí) | IP66, NEMA 4X | IP66, NEMA 4X | IP66, NEMA 4X | IP66, NEMA 4X |
驅(qū)動(dòng)器濕度 | (無(wú)冷凝)80 % - 31 °C (88 °F),40 °C (104 °F) 時(shí)線性下降至 50 % | (無(wú)冷凝)80 % - 31 °C (88 °F),40 °C (104 °F) 時(shí)線性下降至 50 % | (無(wú)冷凝)80 % - 31 °C (88 °F),40 °C (104 °F) 時(shí)線性下降至 50 % | (無(wú)冷凝)80 % - 31 °C (88 °F),40 °C (104 °F) 時(shí)線性下降至 50 % |
驅(qū)動(dòng)器噪聲 | 85dB(A) @ 1m | 85dB(A) @ 1m | 85dB(A) @ 1m | 85dB(A) @ 1m |
*海拔 | 2000 m (6562 ft) | 2000 m (6562 ft) | 2000 m (6562 ft) | 2000 m (6562 ft) |
驅(qū)動(dòng)器電源 | 100 V 至 120 V/200 V 至 240 V 1 相 50/60 Hz 350 VA | 100 V 至 120 V/200 V 至 240 V 1 相 50/60 Hz 350 VA | 100 V 至 120 V/200 V 至 240 V 1 相 50/60 Hz 350 VA | 100 V 至 120 V/200 V 至 240 V 1 相 50/60 Hz 350 VA |
兼容軟管孔徑 | 9.6, 12.7, 15.9, 19, 25.4 mm | 9.6, 12.7, 15.9, 19, 25.4 mm | 9.6, 12.7, 15.9, 19, 25.4 mm | 9.6, 12.7, 15.9, 19, 25.4 mm |
兼容軟管壁厚 | 4.8 mm | 4.8 mm | 4.8 mm | 4.8 mm |
帶 720R 泵頭的 730 驅(qū)動(dòng)器 外形尺寸
外形尺寸 A | |
---|---|
720R | 279 mm (11") |
帶 720RE 泵頭的 730 驅(qū)動(dòng)器 外形尺寸
外形尺寸 A | |
---|---|
720RE | 314mm (12.4 ") |
帶 720R/RX 泵頭的 730 驅(qū)動(dòng)器 外形尺寸
外形尺寸 A | |
---|---|
720RX | 279 mm (11") |
帶 720RE/REX 泵頭的 730 驅(qū)動(dòng)器 外形尺寸
外形尺寸 A | |
---|---|
720REX | 314mm (12.4 ") |
主要材料
驅(qū)動(dòng)軸 | 440C 不銹鋼 |
驅(qū)動(dòng)器外殼 | 壓鑄鋁 LM24, 壓鑄鋁 LM6 |
驅(qū)動(dòng)器外殼涂層 | Alocrom 預(yù)處理, 外部聚酯粉末涂層 |
導(dǎo)輥組件 | MoS2 填充尼龍 6 (Nylatron) |
驅(qū)動(dòng)器鍵盤(pán)/HMI | 聚酯 |
泵頭前背板 | 鋁 |
驅(qū)動(dòng)器后擋板 | 316 不銹鋼 |
泵頭殼體組件 | 鋁 |
泵頭輥輪組件 | MoS2 填充尼龍 6 (Nylatron) |
泵頭轉(zhuǎn)子組件 | 不銹鋼, 鋁 |
泵頭履帶 | 鋁 |
主軸 | 不銹鋼 |
彈簧 | 不銹鋼 |
開(kāi)關(guān)板 | ABS PA-765 |
列出的信息涵蓋整個(gè)系列。 有關(guān)單個(gè)型號(hào)/組件的詳細(xì)規(guī)格,請(qǐng)參閱用戶手冊(cè)或聯(lián)系 WMFTS 代表。