推薦資料
更多
- ·綿陽市SS05016單作用液壓千斤頂...
- ·江北區(qū)HSS502 50單作用液壓千...
- ·RENISHAW RESA30USA...
- ·??谑蠬SS2510單作用液壓千斤頂...
- ·贛州市HDA15012雙作用液壓千斤...
- ·海東地區(qū)HPS100 10薄型液壓...
- ·臺南市SN15010單作用大噸位液壓...
- ·阜新市HFL2502液壓千斤頂網(wǎng)上報...
- ·柳州市SC18X一體式液壓鉗公司
- ·福州市HFS100-TK法蘭分離器單...
- ·儋州市SN80030單作用大噸位液壓...
- ·黔西南HSS2518單作用液壓千斤頂...
- ·沈陽市HFS50法蘭分離器現(xiàn)貨供應
- ·平?jīng)鍪蠬SS102 10單作用液壓千...
- ·臺南市D05010雙作用液壓千斤頂廠...
首頁 >深圳市京都玉崎電子有限公司> 技術文章> 日本 NS精密科學雙柱塞泵SP-D系列SP-D-4602
日本 NS精密科學雙柱塞泵SP-D系列SP-D-4602
2025/05/10 14:38:19
規(guī)格
模型 | 流量(50Hz) | 流量(60Hz) | 排放壓力 |
SP-D-2501 | 0.07 至 0.7 毫升/分鐘 (x2) | 0.09 至 0.9 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-2502 | 0.15 至 1.4 毫升/分鐘 (x2) | 0.18 至 1.8 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-3201 | 0.24 至 2.4 毫升/分鐘 (x2) | 0.29 至 2.9 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-3202 | 0.40 至 4.0 毫升/分鐘 (x2) | 0.48 至 4.8 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-4601 | 0.50 至 5.0 毫升/分鐘 (x2) | 0.60 至 6.0 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-4602 | 0.83 至 8.3 毫升/分鐘 (x2) | 1.0 至 10.0 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-2501P | 0.07 至 0.7 毫升/分鐘 (x2) | 0.09 至 0.9 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-2502P | 0.15 至 1.4 毫升/分鐘 (x2) | 0.18 至 1.8 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-3201P | 0.24 至 2.4 毫升/分鐘 (x2) | 0.29 至 2.9 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-3202P | 0.40 至 4.0 毫升/分鐘 (x2) | 0.48 至 4.8 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-4601P | 0.50 至 5.0 毫升/分鐘 (x2) | 0.60 至 6.0 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-4602P | 0.83 至 8.3 毫升/分鐘 (x2) | 1.0 至 10.0 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
外形尺寸:245(W)X125(H)X190(D)
重量:3.5kg
電源:AC100V 50/60Hz 1A